FREE
Plano gratuito sem prazo de expiração.
R$ 0/mês
Iniciar Grátis- 5 Invoices / Mês
- 0 Assesorias Mensais
- 1 Usuário
- 3 Cadastro de cenários tributários
- 1 Método de recebimentos (automático)
Autonomia para sua empresa gerenciar os recebimentos das suas exportações de serviços, softwares e outros intangíveis.
Plano gratuito sem prazo de expiração.
R$ 0/mês
Iniciar GrátisR$220/mês
0 Invoices extra
R$ 18 por invoice extra / mês
R$750/mês
0 Invoices extra
R$ 15 por invoice extra / mês
R$1600/mês
0 Invoices extra
R$ 10 por invoice extra / mês
| Recurso | FREE | BASIC | BUSINESS | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| VOLUMES | ||||
| Invoices / Mês (1)Quantidade de invoices mensais. | 5 | 25 | 50 | 100 |
| Assesorias Mensais (2)Quantidade de assesorias mensais. | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Cadastro de cenários tributáriosQuantidade de cenários tributários que podem ser cadastrados. | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| UsuáriosNúmero de usuários com acesso ao sistema. | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Método de recebimentos (automático)Quantidade de métodos de recebimento. | 1 | 15 | 50 | 100 |
| Upload de DocumentosTamanho máximo de arquivo disponível para upload. | 100MB | 1GB | 2GB | 5GB |
| CADASTROS E PARÂMETROS | ||||
| Parâmetros Tributários/PaisesConfigure e gerencie os parâmetros fiscais associados a cada empresa. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Template de Invoice PersonalizadoAdicionar novos fornecedores ao banco de dados. | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Método de recebimentos (manual)Registro dos parâmetros relacionados ao Número de Identificação Fiscal (NIF). | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Configuração de CenáriosDefinição e ajuste dos cenários para simulações e planejamentos. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| RelatórioCategorize os serviços conforme sua classificação fiscal. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criação de Invoices recorrentesVerificação automática dos fornecedores para validação. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criação de Invoices avulsasAdicionar novos fornecedores ao banco de dados. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Conciliação de recebimentos automáticosRegistro dos parâmetros relacionados ao Número de Identificação Fiscal (NIF). | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cadastro de entidadesDefinição e ajuste dos cenários para simulações e planejamentos. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso para contadorCategorize os serviços conforme sua classificação fiscal. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Link externo para clienteVerificação automática dos fornecedores para validação. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Validações avulsas ( NIF - Entidade) - API (Mensal)Configure e gerencie os parâmetros fiscais associados a cada empresa. | Não incluído | Em breve | Em breve | Em breve |
| Gerenciamento dos ContadoresCategorize os serviços conforme sua classificação fiscal. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dashboard MultimoedasVerificação automática dos fornecedores para validação. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Visualização de Gateways conectadosConfigure e gerencie os parâmetros fiscais associados a cada empresa. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| EXTRAS | ||||
| (1) Invoices ExtraContratar invoices adicionais. | Não incluído | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 10,00 |
| (2) Assessoria ExtraContratar assesorias adicionais. | Não incluído | R$ 250,00 | R$ 240,00 | R$ 210,00 |
O Kombinations oferece ferramentas que simplificam a emissão de invoices, adaptam-se às nuances tributárias de diferentes países, oferecendo relatórios detalhados que trarão insights valiosos para sua empresa.
Se desejar adicionar mais usuários, você terá que atualizar para outro plano.
Não. Você pode usar o plano Free pelo tempo que desejar.
Relação de Invoices criadas/emitidas na plataforma, podendo ser Invoices futuras ou já faturadas.
Direcionamento da home para criação de entidades/clientes.